Guia de Tamanhos // Polo
Guia de Tamanhos // Polo
Descrição | XS | S | M | L | XL |
---|
Comprimento do Ombro | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 |
---|
Peito | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
---|
Cava | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
Comprimento da Manga | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Abertura de Manga | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
---|
Abertura do decote | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
---|
Fundura do decote | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|
Todas as medidas estão em cm